MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 112,387,000 VNĐ |
| 2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 72,721,000 VNĐ |
| 3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 44,954,800 VNĐ |
| 4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 14,544,200 VNĐ |
| 5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 13,871,080 VNĐ |
| 6 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 36,372,520 VNĐ |
| 7 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 17,453,040 VNĐ |
| 8 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 145,442,000 VNĐ |
| 9 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 224,774,000 VNĐ |
| 10 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 91,352,000 VNĐ |
| 11 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 381,034,000 VNĐ |
| 12 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 200,133,000 VNĐ |
| 13 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 129,816,000 VNĐ |
| 14 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 650,378,160 VNĐ |
| 15 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 418,055,600 VNĐ |
| 16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 74,043,200 VNĐ |
| 17 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 38,079,360 VNĐ |
| 18 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 152,581,880 VNĐ |
| 19 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 146,547,840 VNĐ |
| 20 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 87,265,200 VNĐ |
| 21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 174,530,400 VNĐ |
| 22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 145,442,000 VNĐ |
| 23 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 208,907,600 VNĐ |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 46,863,000 VNĐ |
| 25 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 58,946,080 VNĐ |
| 26 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 48,128,080 VNĐ |
| 27 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 37,814,920 VNĐ |
| 28 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 35,531,120 VNĐ |
| 29 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 89,260,520 VNĐ |
| 30 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 138,831,000 VNĐ |
| 31 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 7,098,000 VNĐ |
| 32 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 13,222,000 VNĐ |
| 33 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 67,432,200 VNĐ |
| 34 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 111,064,800 VNĐ |
| 35 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 81,976,400 VNĐ |
| 36 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 83,298,600 VNĐ |
| 37 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 87,265,200 VNĐ |
| 38 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 13,486,440 VNĐ |
| 39 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 22,212,960 VNĐ |
| 40 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 17,453,040 VNĐ |
| 41 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 44,425,920 VNĐ |
| 42 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 89,909,600 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 722/QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/8/2023 và Quyết định số 654/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/7/2023)




